You must be logged in to post a comment.
Harga Product yg Sangat Bersahabat ( NEGO !! ).
| DAFTAR HARGA” PRODUCTYUASA FOOD - WONOSOBO “ | ||||||||||||
| BERLAKU MULAI JANUARI 2008 | ||||||||||||
| No | PLU | Nama Produk | MERK | KEMASAN | NETTO | ISI | ED | BARCODE | Harga | Harga | ||
| RITEL | KONSUMEN | |||||||||||
| 1 | 112625 | Carica In Cyrup | Indo Buavica | Glass Kaca | 360 gr | 12 | 12 bln | 8997007 860824 | ||||
| 2 | 123053 | Carica In Cyrup | Indo Buavica | Tube Plastik | 250 gr | 24 | 12 bln | 8997007 861005 | ||||
| 3 | 112624 | Carica In Cyrup Hijau | Indo Buavica | Cup Plastik | 220 gr | 24 | 12 bln | 8997007 861012 | ||||
| 4 | 112624 | Carica In Cyrup Merah | Indo Buavica | Cup Plastik | 220 gr | 24 | 12 bln | \ | ||||
| 5 | Manisan Carica | Indo Buavica | Ples Mika | 150 gr | 24 | 12 bln | 8997007 861050 | |||||
| 6 | Salak In Cyrup | Carizone | Glass Kaca | 360 gr | 12 | 12 bln | 8997007 861135 | |||||
| 7 | Jamur Merang Cup | Buavica | Cup Plastik | 220 gr | 48 | 10 bln | 8997007 861180 | |||||
| 8 | Jamur Tiram Cup | Buavica | Cup Plastik | 220 gr | 48 | 10 bln | 8997007 861173 | |||||
| 9 | Jamur Tiram Botol | Buavica | Glass Kaca | 360 gr | 12 | 12 bln | - | |||||
| 10 | 126275 | Kripik Jamur Kancing | 1000 gr | - | - | - | ||||||
| 11 | Kripik Jamur Tiram | 1000 gr | - | - | - | |||||||
| 12 | Kripik Jamur Kuping | 1000 gr | - | - | - | |||||||
| 13 | 112626 | Kripik Salak | 1000 gr | - | - | - | ||||||
| Catatan : | ||||||||||||
| 1. Harga diatas berlaku di Tempat Kami, dan untukĀ sampai ditempat anda ada ongkos kirim | ||||||||||||
| 2. Harga diatas setiap tahun ada kenaikan, biasanya di awal tahun. | ||||||||||||
| 3. Masih terbuka kesempatan untuk Bermitra dan Menjadi Agen Product Kami. | ||||||||||||
| Hubungi : | #Eko Budi.S. | |||||||||||
| HP.SMS : 0856 2664 389 atau 0817 010 9929. | ||||||||||||
| #Tri Sila Juwantara ( Bapak Carica ) Hp.081392193618. | ||||||||||||
